产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
GeneTest水质分析仪
多参数测定仪
GTMULP-10T国产多参数水质分析仪
国产多参数水质分析仪
品牌 | GeneTest/杰勒斯泰 | 价格区间 | 1-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
BOLOR铂勒品质提供的GTMULP-10T 型智能水质测定仪;专业定制款 多种参数可选性能可靠。
国产多参数水质分析仪原理:
该仪器含有光学法及电极法(PH、电导率、TDS、溶氧及水温)对水质进行测定,用户可以根据需要进行自由的组合。广泛适用于地表水及污水的测定。
国产多参数水质分析仪特点:
*可检测水质中近百种参数的浓度、吸光度、透光度,并可对浓度值存储、打印、查询及上传到计算机中;
*测量波长自动选择;
*采用大屏幕彩色触摸操作,界面友好,带有操作指南帮助,对各种功能操作进行说明;
*除了出厂曲线*多 250 条曲线外,用户可自行添加曲线 3500 条,可标定曲线,并存储到仪器中;
*存储记录达 10 万条(包括参数名称、浓度、单位、检测时间,操作员编号等);
*测量方法可选直线法或折线法。选择折线法可对一些线性不太好的参数实现较为精确地测量;
*具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复;
*可对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作;
*自带有各种安全措施,可设置开机及系统设置输入密码,避免其它人员对仪器设置的误操作;
*光强可调节,分为 16 级,任意设置,可有效的解决信号的强弱导致的测量范围扩展问题;
*可对曲线查询,除了查询曲线方程外,还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标
*定时间及标定人员编号,再现标定时的状态;
*记录查询时,可进行单项打印或页打印;
*系统具有双语功能,可在中、英文之间切换。
作为众多企业的合作伙伴,BOLOR铂勒以其优良的品质和服务与阁下携手建立战略合作。
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | *大误差 |
1 | COD(铬法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
2 | COD(铬法 高量程) | 200-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 总磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 总氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 总氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2 或 5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1 或 5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
12 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1 或 5% |
13 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2 或 5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1 或 5% |
18 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2 或 5% |
19 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05 或 5% |
21 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.01-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸盐 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 铵离子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 亚铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亚铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 锑 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
74 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
76 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
77 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
78 | PH(电极法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
79 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
80 | 溶解氧(电极法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
81 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0% (F.S) |
82 | TDS(电极法) | 0.0mg/L~199.9g/L | g/L | ±0.5% (F.S) |
消解器 | |
控温范围: | 室温~200℃可设定 |
控温精度: | ±0.5℃ |
消解时间: | 1-9999min可调 |
批处理量: | 16个水样(可选20、25、36个) |
功 耗: | 220VAC,<500W |
显示屏幕: | 3.5吋彩色触摸屏,分辨率为320×240,中英文切换显示 |
外形尺寸: | 355mm×260mm×135mm(不含防护罩) |
重 量: | GTDR-16:5.5kg(GTDR-20:6.5kg、GTDR-25:7.0kg、GTDR-36:8.0kg) |
标准配置: | 主机1台(标配16孔)、防护罩1个,电源线1根,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份 |
参数类型 | 参数值 |
测定项目: | COD、氨氮、总磷、总氮、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐、PH、余氯等 80 多种 参数,详见下方《测定项目表》,用户可根据需要定制参数 |
光学通道数: | 可定制 1-16 个通道 |
波长可选: | 340,420,440,470,520,540,560,610,630,660,680,700nm |
电化学法参数: | 温度,PH,电导率,溶解氧 |
光源: | 进口高性能 LED |
检测器: | 硅光电传感器 |
波长精度: | 中心波长±1nm |
吸光度范围: | -2.0001~2.000 |
比色线性度: | ±0.002A(0-1A) |
比色精度: | ±0.005A/1A 时 |
重复性: | ≤2% |
光学稳定性: | ≤0.002A/20min |
电化学法测定参数及范围 | |
温度: | 0.0~100.0C |
溶氧: | 0.0~20.0mg/L |
PH: | 0.00~14.00PH |
电导率: | 0.0ps/cm~200.0ms/cm |
显示器: | 彩色触摸屏,中英文切换 |
读数模式: | 浓度、吸光度、透光率 |
比色方式: | 比色管(Ф16mm、Ф25mm)和比色皿 |
电源: | AC220V(165V~240V),30W |
仪器尺寸: | 400mm×300mm×140mm |
仪器重量: | 2.6kg |
主机功耗: | <10W |
工作环境: | 温度 5~40C,湿度不大于 90% |
存储环境: | 温度-40~60℃,湿度不大于 90% |