产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
GeneTest水质分析仪
pH/ORP计
GTPH40台式pH/ORP计
台式pH/ORP计
品牌 | GeneTest/杰勒斯泰 | 使用校准液 | 4.00 6.86 9.18 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.2%F.S. | 分辨率 | 0.01PH |
测量范围 | –2.00pH~16.00pH | 测定精度 | 0.02 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池,纺织/印染 |
测量项目-温度 | –10.0℃~110.0℃ | 温度分辨率 | 0.1℃ |
温度精度 | ±0.2 ℃ | 使用环境 | –5℃~60℃ |
相对湿度 | < 90% | 电源类型 | 7号(AAA)电池 *4/220V电源适配器 |
BOLOR铂勒品质提供的GTPH40 台式PH测定仪;分辨率:0.01pH;可存储12组数据;实验室PH测定仪性能可靠。
台式pH/ORP计产品特点:
*自动与手动温度补偿
*超大屏幕LCD显示,带背光
*测量数据稳定自动锁定功能
*两组标准液选择(USA NIST)
*记录120组测量数据,方便查看
*温度偏置设定,自动关机选择功能
*酸碱度和氧化还原电位两种测量模式
*一点、两点或三点任意顺序校正方式
*微电脑设计,菜单浏览,电池/AC220V电源适配器
*机身左右均可安装电极支架并可固定多支电极,与测量平面保持90度
配件(选配): 三合一酸碱度电极+电极支架(标配) ORP电极/温度电极(选配)
台式pH/ORP计技术参数:
参数类型 | 参数值 |
测量项目 | PH |
PH测量范围 | –2.00pH~16.00pH |
PH分辨率 | 0.01PH |
PH**度 | ±0.2%F.S. |
测量项目 | 温度 |
温度测量范围 | –10.0℃~110.0℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度精度 | ±0.2 ℃ |
使用环境 | –5℃~60℃ |
相对湿度 | < 90% |
电源 | 7号(AAA)电池 *4/220V电源适配器 |
尺寸(W*L*H)/重量 | 150*200*60mm/660g |
标准配置 | 主机1台、三合一pH电极1支、pH缓冲粉剂1组、标准液瓶3只、电极支架1副、7号电池4节、电源适配器1只、说明书1本、合格证1张 |
订购指南:
型号/订货号 | 配置 | 出厂价(人民币:元) |
GTPH40 | 含:7号电池4节、电源适配器1只、三合一pH电极1支、pH缓冲粉剂1组、标准液瓶3只、电极支架1副 | 1600.00 |