产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
GeneTest水质分析仪
pH/ORP计
GTPH20笔式pH计
笔式pH计
品牌 | GeneTest/杰勒斯泰 | 使用校准液 | 4.01 6.86 9.18 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.01pH | 分辨率 | ±0.1pH |
测量范围 | -2.00~16.00pH | 测定精度 | 0.1 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 50-500 |
仪器种类 | 笔式 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,纺织/印染,综合 |
BOLOR铂勒品质提供的PH测试笔;测量范围: -2.00~16.00pH;精确度: ±0.1pH性能可靠。
GTPH20笔式pH计
读值自动锁定功能
*全系自动温度补偿
*电极效能状态自我诊断显示
*仪表仅需1节1.5vAAA电池
*无操作动作后10分钟自动关机
*背光屏幕,多行显示,方便阅读
*维护简单,无须任何工具可轻易更换电池和电极
*应用场合广泛:满足微量样品测量,以及野外的水质检测
*握持舒适的外壳,简易操作的按键,友善的操作界面,单手尽在掌握
参数类型 | 参数值 |
测量范围: | -2.00~16.00pH |
分辨率: | 0.01pH |
精确度: | ±0.1pH |
校准: | 自动识别三点校准溶液 |
电极: | 可更换PH电极头 |
温度测量范围: | 0-100.0°c/ 32 - 212 °F |
使用温度范围: | 0-60.0°c/ 32 - 140 °F |
显示屏: | 20*30mm多行液晶显示屏 |
温度补偿: | ATC自动/MTC手动 |
防护等级: | IP67 |
电源: | 1×1.5vAAA电池 |
尺寸/重量: | (H×W×D)180×40×45mm/90克 |
自动背光: | 1分钟 |
自动关机: | 10分钟 |
标准配置: | pH测试笔1支(含电极头)、7号电池1颗、pH4.0、pH7.0缓冲液各1瓶(30ml)、说明书1本、合格证1张、便携盒1个 |
GTPH20笔式pH计
订购指南:
型号/订货号 | 配置 | 出厂价(人民币:元) |
GTPH20 | pH测试笔1支(含电极头)、7号电池1颗、pH4.0、pH7.0缓冲液各1瓶(30ml);硬盒包装 | 500.00 |