产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
GeneTest水质分析仪
pH/ORP计
GTORP20笔式ORP计
笔式ORP计
品牌 | GeneTest/杰勒斯泰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室用 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,纺织/印染,综合 |
测量范围: | ±1000mv | 分辨率: | 1mV |
精确度: | ±1mV | 校准: | 1点(满量程范围内任意点) |
电极: | 可更换ORP电极头 | 温度测量范围: | 0-100.0°c/ 32 - 212 °F |
使用温度范围: | 0-60.0°c/ 32 - 140 °F | 显示屏: | 20*30mm多行液晶显示屏 |
温度补偿: | ATC自动/MTC手动 | 防护等级: | IP67 |
电源: | 1×1.5vAAA电池 | 尺寸: | (H×W×D)180×40×45mm |
重量: | 90克 | 自动背光: | 1分钟 |
自动关机: | 10分钟 |
BOLOR铂勒品质提供的GTORP20 ORP测试笔;测量范围:±1000mv;精确度:±1mV;性能可靠。
GTORP20笔式ORP计
*全系自动温度补偿
*电极效能状态自我诊断显示
*仪表仅需1节1.5v AAA电池
*无操作动作后10分钟自动关机
*背光屏幕,多行显示,方便阅读
*维护简单,无须任何工具可轻易更换电池和电极
*应用场合广泛:满足微量样品测量, 以及野外的水质检测
*握持舒适的外壳,简易操作的按键,友善的操作界面,单手尽在掌握
参数类型 | 参数值 |
测量范围: | ±1000mv |
分辨率: | 1mV |
精确度: | ±1mV |
校准: | 1点(满量程范围内任意点) |
电极: | 可更换ORP电极头 |
温度测量范围: | 0-100.0°c/ 32 - 212 °F |
使用温度范围: | 0-60.0°c/ 32 - 140 °F |
显示屏: | 20*30mm多行液晶显示屏 |
温度补偿: | ATC自动/MTC手动 |
防护等级: | IP67 |
电源: | 1×1.5vAAA电池 |
尺寸: | (H×W×D)180×40×45mm |
重量: | 90克 |
自动背光: | 1分钟 |
自动关机: | 10分钟 |
.
GTORP20笔式ORP计
订购指南:
型号/订货号 | 配置 | 出厂价(人民币:元) |
GTORP20 | ORP测试笔1支(含电极头)、7号电池1颗、pH4.0、pH7.0缓冲液各1瓶(30ml)、ORP药剂若干;硬盒包装,内放白色Ep泡棉 | 750.00 |