产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
水质分析仪器
COD测定仪、消解器、试剂
PhotoFlex Turb 便携式pH/浊度/光度计 六波长
PhotoFlex Turb 便携式pH/浊度/光度计 六波长
product
产品分类产品特点:
* pHotoFlex有6个波长,可测量mg/L浓度
* 预置150多个测量程序,快速测定150多种物质浓度
* 用户可自定义存储100种测量程序
* 精巧的测量池适配器设计,适用于16mm,28mm测量管
* 内置pH测量功能,可连接各种标准pH电极
* pHotoFlex Turb可测量浊度,采用860nm波长,测量范围0-1100NTU
* 可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
* RS-232接口也可连接条码阅读器,可快速扫描测量试剂,并自动识别测量程序
* 可选LabStation及LSdata数据处理软件便于数据分析
* 巧妙的便携箱及托盘设计,无论在现场还是实验室应用都特别方便
* 适用于各种水质测试应用,如环境监测,废水处理,饮料工业,酿酒工业,过程控制,多参数测量等
作为众多的合作伙伴,BOLOR铂勒以其优良的品质和服务与阁下携手建立战略合作。
测量参数 | 参数值 |
尺寸: | 236×86×117mm |
重量: | 0.6 kg |
防护等级: | IP 67 |
环境条件: | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:0~+50℃ |
电池: | 4AA×1.5V,5000次测量, (可选购充电电池组) |
AC适配器: | 输入:100~240VAC/50~60Hz,输出:9VDC/1.5A (选购) |
数据输出: | RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,zui大电缆长度15m |
光度计参数: | pHotoFlex |
光源: | LED带滤色片 |
波长: | 436,517,557,594,610,690 nm, ±2nm |
重复性: | 0.005 ABS |
分辨率: | 0.001 |
测量时间: | 2秒 |
测量参数: | 浓度(150多种物质),吸光度,%透射率 |
测量范围: | 吸光度:-0.200-+2.000 |
透射率:1-150% | |
自定义: | 用户可自定义100种测量方法 |
pH测试参数: | |
pH: | -2.00-+16.00pH, ±0.01pH |
U[mV]: | -1000-+1000mV, ±1mV |
T[℃]: | -5.0-+100℃, ±0.3℃ |
浊度测量参数: | Turb |
光源: | 红外LED,860nm,符合DIN EN ISO 7027 |
测量范围: | 0.01-1100 NTU/FNU |
分辨率: | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU 10.0~99.9: 0.1NTU/FNU 100~1100: 1NTU/FNU |
精度: | ±2%读数,或±0.01NTU/FNU |
测量时间: | 4秒 |
校准: | 0.02/10/1000NTU, 自动1-3点校准 |
标准配置: | pHotoflex Turb,主机,0.02/10/1000浊度标准,28mm测量瓶2个/标签纸3片,16mm空白样1个,4AA池,清洁布,使用手册,光盘 |
选购附件: | |
251300 | RB Flex/430,充电电池组 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便携实验室,含软件 |
251302 | LK 28-Set,备用浊度测量瓶,28*60mm,3个/套 |