产品中心
Product Center
热门搜索:
NPW-160在线TP/TN/COD分析仪 可同时测量TP、TN、COD
SDI-47手动SDI污染指数测定仪
Labsen 241-6SANXIN 半微量样品PH电极
GTDO-500PPB在线微量溶氧仪
GT SDI国产SDI污染指数测定仪
GTPH30经济型便携式PH测定仪
GTOX-700便携式微量溶氧分析仪
GTOX-610经济型便携式微量溶氧仪
GTCON30便携式电导率/TDS/盐度仪
9385100DR900便携式多参数水质分析仪
GTDR系列多功能数控消解仪
哈希总磷试剂
GTAT SDI全自动污染指数测定仪
GTPH40台式pH/ORP计
58700-34PC II硅离子水质分析仪 1-100mg/L SiO2
哈希余氯试剂

310D-01A,Star A专业型台式溶解氧测量仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 |
|---|
310D-01A,Star A专业型台式溶解氧测量仪的功能特点
● 操作界面有中文、英文等6种语言供选择
● AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数
● 仪表可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头
● 可保存多至2000组测量数据,符合GLP标准
● 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件
● 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器
● 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67
310D-01A,Star A专业型台式溶解氧测量仪的技术参数
| Star A台式溶解氧测量仪 | Star A便携式溶解氧测量仪 | ||||
| Star A台式溶解氧测量仪 | Star A便携式溶解氧测量仪 | ||||
| 溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |||
| 测量范围 | 0-90mg/L | ||||
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
| 浓度 | 相对精度 | ±0.2 | |||
| 测量范围 | 0-600% | ||||
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||||
| 极谱式溶解氧 | 饱和度% | 相对精度 | ±2% | ||
| 测量范围 | 0-50mg/L | ||||
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
| 浓度 | 相对精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L);±0.2mg/L(8-20mg/L);读数的10%(20-50mg/L) | |||
| 测量范围 | 0-500% | ||||
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||||
| RDO荧光法溶解氧 | 饱和度% | 相对精度 | ±2% | ||
| 大气压自动补偿范围 | 450.0-850.0mmHg | ||||
| 盐度校正系数 | 0-45ppt | ||||
| 校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||||
| 范围 | 0-50℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1 | ||||
| 相对精度 | ±0.1 | ||||
| 温度 | 温度校准功能 | 有,1点 | |||
| 数量 | 2000条,带时间、日期 | 1000条,带时间、日期 | |||
| 记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | |||
| 数据存储 | 记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | ||
| 输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |||
| 输出 | RS232接口,USB接口 | ||||
| 电源适配器 | 100-240V AC | ||||
| 电源 | AA电池 | 4节 | |||
的标准配置
的应用推荐
实验室DO的精密测量