产品中心
Product Center420C-01A,Star A专业型便携式pH /电导率测量仪
product
产品分类品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 |
---|
420C-01A,Star A专业型便携式pH /电导率测量仪的功能特点
● 操作界面有中文、英文等6种语言供选择
● AUTO-READTM 功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数
● 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液
● 可编辑pH校准结果,优化校准曲线,避免重复校准
● 内置海水盐度曲线
● TDS测量时可选择线性或ISO/EN 27888曲线
● 可保存多至5000组测量数据,符合GLP标准
● 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件
● 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器
● 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67
420C-01A,Star A专业型便携式pH /电导率测量仪的技术参数
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | zui多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
离子浓度 | 测量范围 | 0 - 19999 |
分辨率 | zui多3位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
单位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或无单位 | |
校准点 | zui多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
校准功能 | 定时终点,线性校准,可选择非线性自动空白,低浓度测量稳定性 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 5000条(台式为2000条),符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 | |
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | zui多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | zui小0.001μS或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
校准点 | zui多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
范围 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相对的); | |
0.01 – 42ppt 实际盐度 | ||
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 范围 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00,默认0.49 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 5000条(台式为2000条),符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 |
电导率电极或ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
的标准配置
A325 pH/电导率主机,8 1 0 7 U W M M D R O S S 三合一p H / A T C 电极(3米线缆),0 1 3 0 1 0 M D 电导率电极(3 米线缆,K = 0 . 4 7 5 ),9 1 0 4 1 0 p H 4 . 0 1 缓冲液1 0 袋,9 1 0 7 1 0 p H 7 . 0 0 缓冲液1 0 袋,9 11 0 1 0 p H 1 0 . 0 1 缓冲液1 0 袋,8 1 0 0 0 1 R O S S 电极储存液4 7 5 m L ,0 11 0 0 7 1 0 电导率标准液1 4 1 3 m S / c m 1 0 袋,9 1111 0润洗液1 0 袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4节AA电池
的应用推荐
适用于环保污水、地表水、海水等样品的p H 和电导率的精确测量