产品中心
Product Center
热门搜索:
Labsen 241-6SANXIN 半微量样品PH电极
SDI-47手动SDI污染指数测定仪,携带方便,轻巧
9385100DR900便携式多参数水质分析仪
GTOX-700便携式微量溶氧分析仪
GTDO-500PPB在线微量溶氧仪
GTPH40台式pH/ORP计、配电极支架,使用更便捷
哈希总磷试剂
GTCON20电导率TDS测试笔、小巧,轻便,便捷
2100Q012100Q浊度仪
GT SDI半自动SDI污染指数测定仪;直显结果
GTPH30便携式PH测定仪、精度高,可存储数据,稳定
GTCON30便携式电导率/TDS/盐度仪、可存储数据
GTDR系列多功能数控消解仪
GTOX-610经济型便携式微量溶氧仪
GTAT SDI全自动污染指数测定仪
ZR-3620AZR-3620A小流量气体采样器
Cond 3210,WTW Cond3210
产品简介
product
产品分类| 品牌 | WTW/德国 |
|---|
Cond 3210,WTW Cond3210产品特点:
·可测量电导率,电阻率,盐度,TDS和温度
·可连接各种标准电导率电极,不同电极可分别设定测量配置参数
·自动量程,自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.5%
·电导常数可自动校准或手动调节
·存储功能,可手动存储200组测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等
·背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
Cond 3210,WTW Cond3210技术参数:
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
| 机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
| 环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
| 工作温度 | -10~+55℃ | ||
| 电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) | |
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 电导率[µS/cm] | 0.000~1.999 * 0.00~19.99 ** 0.0~199.9 200~1999 | 0.001 0.01 0.1 1 | ±0.5% |
| 电导率[mS/cm] | 2.00~19.99 20.0~199.9 200~1000 | 0.01 0.1 1 | ±0.5% |
| 电阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 10.0~99.9 100~999 | 0.01 0.1 1 | ±0.5% |
| 电阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 10.0~99.9 100~999 | 0.01 0.1 1 | ±0.5% |
| 电阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 10.0~99.9 100~999 | 0.01 0.1 1 | ±0.5% |
| 盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
| TDS | 0~1999 mg/L | 1 0.01 0.1 | ±0.5% |
| 0~19.99 g/L | |||
| 0~199.9 g/L | |||
| 温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 电导常数 C | 自动校准 | 0.450~0.500cm-1 0.800~0.880cm-1 | |
| 手动调节 | 0.010cm-1(固定值) 0.090~0.110cm-1 0.250~25.000cm-1 | ||
| 参比温度 | 可调 | 20℃或25℃ | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海铂勒机电设备有限公司
www.ibolor.com
www.labmarket.com.cn
,51981275
: